Transparente Verwaltung
Das Südtiroler Burgeninstitut wurde aufgrund des L.G. Nr. 11 vom 01.07.1993 mit Dekret des Landeshauptmannes Nr.141/1 vom 30.09.1999 in das Landesverzeichnis der ehrenamtliche tätigen Organisationen eingetragen.Beiträge 2024 an das Südtiroler Burgeninstitut (Steuernr. 80005460219)
Das Südtiroler Burgeninstitut hat in den letzten 10 Jahren folgende Beiträge erhalten:
2025
| 25.03.2025 | 36.000,00 € | Vorschuss ord. Tätigkeit 2025 |
| 01.04.2025 | 854,44 € | Rest 1. ARX 2024 |
| 16.04.2025 | 9.000,00 € | Rest ord. Tätigkeit 2023 |
| 07.05.2025 | 8.572,03 € | 2. ARX 2024 |
| 23.09.2025 | 7.771,20 € | Vorschuss 1. ARX 2025 |
| 17.11.2025 | 863,47 € | Rest 1. ARX 2025 |
| 02.12.2025 | 9.000,00 € | Rest ord. Tätigkeit 2024 |
2024
| 01.08.2024 | 36.000,00 € | Vorschuss ord. Tätigkeit 2024 |
| 28.10.2024 | 7.689,93 € | Vorschuss 1. ARX 2024 |
2023
| 13.03.2023 | 36.000,00 € | Vorschuss ord. Tätigkeit 2023 |
| 22.08.2023 | 9.000,00 € | Rest ord. Tätigkeit 2022 |
2022
| 17.03.2022 | 36.000,00 € | Vorschuss ord. Tätigkeit 2022 |
| 20.06.2022 | 17.981,00 € | Museale Investitionen 2021 |
| 05.12.2022 | 9.000,00 € | Ordentliche Tätigkeit 2021 |
2021
| 18.03.2021 | 36.000,00 € | Vorschuss ord. Tätigkeit 2020 |
| 08.11.2021 | 9.000,00 € | Ord. Tätigkeit 2020 |
2020
| 17.04.2020 | 9.000,00 € | Rest ord. Tätigkeit 2019 |
| 05.05.2020 | 36.000,00 € | Ord. Tätigkeit 2020 |
| 05.05.2020 | 34.041,83 € | Neueindeckung Dach+Rest.Kamine Burg Taufers |
2019
| 10.04.2019 | 9.000,00 € | Rest ord. Tätigkeit 2018 |
| 09.07.2019 | 36.000,00 € | Vorschuss ord. Tätigkeit 2019 |
| 08.11.2019 | 22.560,00 € | Investitionen 2019 (Restaurierung Kaiserbilder) |
| 20.12.2019 | 5.640,00 € | Investitionen 2019 (Restaurierung Kaiserbilder) |
2018
| 05.02.2018 | 2.520,00 € | Investitionen 2017 (Burg Taufers) |
| 20.04.2018 | 2.000,00 € | Museale Tätigkeiten 2017 |
| 20.04.2018 | 7.000,00 € | Museale Tätigkeiten 2017 |
| 26.06.2018 | 36.000,00 € | Vorschuss ord. Tätigkeit 2018 |
2017
| 13.03.2017 | 10.943,68 € | Statische Sicherung (Mauer Trostburg) |
| 20.03.2017 | 12.053,60 € | Restaurierung Trostburg (Innenhof+Loggien) |
| 03.04.2017 | 15.732,63 € | Neueindeckung Dach Burg Taufers (Jägertrakt) |
| 29.05.2017 | 28.000,00 € | Vorschuss museale Tätigkeiten 2017 |
| 20.07.2017 | 30.400,00 € | Vorschuss Investionen 2017 (Erneuerung WCs Taufers |
| 03.10.2017 | 10.080,00 € | Vorschuss Investitionen 2017 (Pflasterung Taufers) |
| 10.10.2017 | 7.600,00 € | Investitionen 2017 (Erneuerung WCs Taufers) |
| 17.10.2017 | 8.000,00 € | Vorschuss museale Tätigkeit 2017 |
2016
| 11.03.2016 | 20.000,00 € | Vorschuss ordentliche Tätigkeit 2016 |
| 29.03.2016 | 8.000,00 € | Rest museale Tätigkeit 2015 |
| 20.06.2016 | 14.612,00 € | Vergütung 2. Teil Investitionen 2009 |
| 20.06.2016 | 400,00 € | Vergütung Rest Investitionen Trostburg 2009 |
| 25.07.2016 | 16.000,00 € | Vorschuss museale Tätigkeiten 2016 |
| 20.12.2016 | 9.000,00 € | Museale Tätigkeiten 2016 |
2015
| 05.02.2015 | 20.000,00 € | Vorschuss museale Tätigkeit 2015 |
| 18.06.2015 | 8.000,00 € | Museale Tätigkeit 2014 |
| 13.07.2015 | 12.000,00 € | Vorschuss museale Tätigkeit 2015 |